Suche nach Automarke und Typ
Yamaha ATV - YFM 700 Raptor Vorderachse (2006 - )
| Lochkreis: | 4x156 |
| Nabendurchmesser: | 0 |
| ET: | |
| Montage: | - |
| Mögliche Reifengrößen: |
21x7-10 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Kawasaki ATV KSF 250 Mojave Achteras | 1987-2006 | |
| Kawasaki ATV KSF 250 Mojave Vooras | 1987-2006 | |
| Yamaha ATV YFM 350 Raptor Vooras | 2004-2009 | |
| Yamaha ATV YFM 350 Warrior Vooras | 1987-2003 | |
| Yamaha ATV YFM 660 Raptor Vooras | 2001-2006 | |
| Yamaha ATV YFS 200 Blaster Vooras | 1989-2009 | |
| Yamaha ATV YFZ 350 Banshee Vooras | 1992-2007 | |
| Yamaha ATV YFZ 450 Vooras | 2004-2009 |
